Datos del producto:
|
Garantización: | 1 año | El tipo: | Las demás |
---|---|---|---|
Industrias aplicables: | Fabricación de alimentos y bebidas, imprenta, empresa de publicidad, cartón, embalaje, papel ondulad | Ubicación de la sala de exposición: | Egipto, Turquía, Vietnam, Brasil, Arabia Saudita, Indonesia, Pakistán, India, México, Rusia, España, |
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | No está disponible |
Garantía de los componentes centrales: | 1 año | Componentes básicos: | PLC, motor, motor |
Condición: | Nuevo | Aplicación: | Productos básicos, maquinaria y hardware, cartón |
Tipo de embalaje: | Cajas de cartón, caja | Material de embalaje: | Papel, cartón ondulado |
Grado automático: | Automático | Tipo de conducción: | Eléctrico |
Válvulas: | Las demás: | El poder: | 16 kW |
Peso: | 17000 KILOGRAMOS | Dimensión ((L*W*H): | Se trata de los siguientes: |
Puntos de venta clave: | Automático | Nombre del producto: | Máquina que corta con tintas y que arruga automática |
Función: | Alta eficacia | Tamaño máximo de papel transmisor (mm): | 1300*930 |
Tamaño de transmisión de papel min ((mm): | 500*450 | Tamaño máximo de corte de la matriz ((mm): | 1280*910 |
Tamaño mínimo de la pinza ((mm): | 7 mm | Max Die Cutting Pressure: | 350T |
Max Die Cutting Speed: | 5500 hojas por hora | Tamaño general: | Se trata de los siguientes: |
Peso total: | 17T |
En el año 1300. | En el año 1500. | En el año 1650 | |
Tamaño máximo de papel transmisor (mm): | Las demás: | Las demás partidas | Las demás partidas |
Tamaño mínimo del papel transmisor ((mm): | 500X450 | El valor de la prueba es el siguiente: | El valor de las emisiones |
Tamaño máximo de corte de la matriz ((mm): | Las demás partidas del anexo 1 | Las demás partidas | Las demás partidas |
Tamaño mínimo de la pinza ((mm): 7 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Presión máxima de corte de las matrices | 350 N/cm2 | 350 N/cm2 | 350 N/cm2 |
Velocidad mecánica máxima | 5500 hojas por hora | 5000 hojas por hora | 5000 hojas por hora |
tamaño de la máquina | Se trata de los siguientes: | Se trata de las empresas de la Unión Europea. | 7200*2600*2300 |
peso de la máquina | 17T | 19T | 22T |
Persona de Contacto: Mr. Gao
Teléfono: 8615932744565