Datos del producto:
|
Garantización: | 1 año | El tipo: | Las demás |
---|---|---|---|
Industrias aplicables: | Planta de fabricación, fábrica de alimentos y bebidas, imprenta, empresa de publicidad | Ubicación de la sala de exposición: | Egipto, India, México |
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | No está disponible |
Garantía de los componentes centrales: | 1 año | Componentes básicos: | PLC, motor, motor |
Condición: | Nuevo | Aplicación: | Productos básicos, maquinaria y hardware, cartón |
Tipo de embalaje: | Cajas de cartón, caja | Material de embalaje: | Papel y cartón |
Grado automático: | Automático | Tipo de conducción: | Eléctrico |
Válvulas: | Las demás: | El poder: | 11 kW |
Peso: | 23 kilogramos | Dimensión ((L*W*H): | 11000*2450*2300 |
Puntos de venta clave: | Alta precisión | Nombre del producto: | Máquina que corta con tintas y que arruga automática |
Función: | Alta eficacia | Tamaño máximo de papel transmisor (mm): | 1500*1100 |
Tamaño de transmisión de papel min ((mm): | 500*450 | Tamaño máximo de corte de la matriz ((mm): | 1480*1080 |
Max Die Cutting Pressure: | 350T | Max Die Cutting Speed: | 5500 hojas por hora |
Tamaño general: | 11000*2450*2300 | Peso total: | 26T |
Puerto: | Puerto de Tianjin |
En el año 1300. | En el año 1500. | En el año 1650 | |
Tamaño máximo de papel transmisor (mm): | 1300*930 | 1500*1100 | 1650*1200 |
Tamaño mínimo del papel transmisor ((mm): | 450*400 | 500*450 | 550*500 |
Tamaño máximo de corte de la matriz ((mm): | 1280*910 | 1480*1080 | 1630*1180 |
Precisión de corte por matrices (mm): | ≤ ± 0,50 mm | ≤ ± 0,50 mm | ≤ ± 0,50 mm |
Presión máxima de corte de la matriz: | 350T | 350T | 350T |
velocidad máxima mecánica: | 5500 hojas por hora | 5500 hojas por hora | 5000 hojas por hora |
Tamaño de la máquina: longitud, anchura y altura | 9100 * 2300 * 2300 | 11000*2450*2300 | 13000*2600*2300 |
peso de la máquina: | 23T | 26T | 32T |
Persona de Contacto: Mr. Gao
Teléfono: 8615932744565