|
Datos del producto:
|
Industrias aplicables: | Envasado | Ubicación de la sala de exposición: | Egipto, Turquía, Pakistán, India, Rusia |
---|---|---|---|
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2020 | Garantía de los componentes centrales: | 3 años |
Componentes básicos: | PLC, engranaje, bomba | Condición: | Nuevo |
El tipo: | Máquina para cortar papel | Grado automático: | Las demás máquinas |
Válvulas: | Las demás: | Dimensión ((L*W*H): | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el siguiente: |
Peso: | 14 kilogramos | Garantización: | 3 años |
Puntos de venta clave: | Alta productividad | velocidad: | 5500 piezas/hora |
Puerto: | Puerto de Tian Jin |
Tipo de producto | Mi año de vida | En el año 1500 | En el año 1650 |
Tamaño máximo del papel ((mm) | El valor de las emisiones de CO2 | El tamaño de la pantalla es de 1500 x 1100 | 1650x1200 |
Tamaño mínimo del papel ((mm) | 500 x 450 | Se trata de: | 600x550 |
Tamaño máximo de corte de matriz (mm) | 1280 x 910 | 1480x1080 | 1630 x 1180 |
Presión máxima de corte en matrices | 350T | 350T | 350T |
espesor del papel procesable | No superior a 8 mm | No superior a 8 mm | No superior a 8 mm |
espesor de las placas de acero | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
velocidad máxima | 5500s/h | 5000s/h | 5000s/h |
Potencia nominal | 14 kW | 15w | 17 kW |
Persona de Contacto: Mr. Gao
Teléfono: 8615932744565