Datos del producto:
|
Garantización: | 1 año | El tipo: | Las demás |
---|---|---|---|
Industrias aplicables: | Planta de fabricación, fábrica de alimentos y bebidas, imprenta, empresa de publicidad | Ubicación de la sala de exposición: | Egipto, India, México |
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | No está disponible |
Garantía de los componentes centrales: | 1 año | Componentes básicos: | PLC, motor, motor |
Condición: | Nuevo | Aplicación: | Productos básicos, maquinaria y hardware, cartón |
Tipo de embalaje: | Cajas de cartón, caja | Material de embalaje: | Papel y cartón |
Grado automático: | Las demás máquinas | Tipo de conducción: | Eléctrico |
Válvulas: | Las demás: | El poder: | 16 kW |
Peso: | 17000 KILOGRAMOS | Dimensión ((L*W*H): | Se trata de las empresas de servicios de telecomunicaciones. |
Puntos de venta clave: | Alta precisión | Nombre del producto: | Máquinas para cortar y doblar a presión semiautomáticas |
Función: | Alta eficacia | Tamaño máximo de papel transmisor (mm): | 1500*1100 |
Tamaño de transmisión de papel min ((mm): | 550*500 | Tamaño máximo de corte de la matriz ((mm): | 1480*1080 |
Max Die Cutting Pressure: | 350T | Max Die Cutting Speed: | 5000 hojas por hora |
Tamaño general: | Se trata de las empresas de servicios de telecomunicaciones. | Peso total: | 15T |
Puerto: | Puerto de Tianjin |
Parámetro | En el año 1300. | En el año 1500. | En el año 1650 |
Tamaño máximo de papel transmisor (mm): | 1300 × 930 | 1500×1100 | 1650x1200 |
Tamaño mínimo del papel transmisor ((mm): | 450 × 400 | 500 × 450 | 550 × 500 |
Tamaño máximo de corte de la matriz ((mm): | 1280 × 910 | 1480×1080 | 1630 × 1180 |
Presión máxima de corte de la matriz: | 350T | 350T | 350T |
velocidad máxima mecánica: | 5500 S/H | 5500 S/H | 5000 S/h |
Tamaño de la máquina: longitud, anchura y altura | 3700 x 2300 x 2300 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el siguiente: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. |
peso | 13T | 15T | 18T |
Precisión de corte por matrices | ≤ ± 0,50 mm | ≤ ± 0,50 mm | ≤ ± 0,50 mm |
Potencia del motor principal | 14 kW | 15 kW | 17 kW |
Persona de Contacto: Mr. Gao
Teléfono: 8615932744565