|
Datos del producto:
|
El tipo: | Máquina de laminado | Industrias aplicables: | Fabricación, envasado, envasado, envasado de cartón, empresa de envasado, envasado |
---|---|---|---|
Ubicación de la sala de exposición: | Egipto, Indonesia, Pakistán, Tailandia, Sudáfrica, Uzbekistán, Tayikistán, Ninguno | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor |
Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | Garantía de los componentes centrales: | 1 año |
Componentes básicos: | PLC, motor, transporte, motor, engranaje, bomba | Condición: | Nuevo |
Aplicación: | Bebidas, productos químicos, productos básicos, alimentos, maquinaria y hardware | Tipo de embalaje: | Cartones, película |
Material de embalaje: | Papel y plástico | Grado automático: | Las demás máquinas |
Tipo de conducción: | Eléctrico | Válvulas: | Las demás: |
Dimensión ((L*W*H): | el 12.5M | Peso: | 7000 KILOGRAMOS |
Garantización: | 1 año | Puntos de venta clave: | Alta precisión |
Servicio postventa: | Ingenieros disponibles para el servicio de máquinas en el extranjero | Nombre de la máquina: | Máquina de laminado de cartón ondulado semiautomática de alta calidad |
Modelo: | BZJ-1300/1500/1600 | Max Paper Size: | 1600*1250 |
Min Paper Size: | 350*350m m | Precisión del laminador: | ±1.5mm |
Velocidad máxima: | 60 m/min | Potencia total: | 3 kw |
Duración de la máquina: | 12.5 m | Puerto: | Puerto de Tianjin, China |
Modelo | BZJ-1300A-III: el número de la aeronave y el número de la nave | Las condiciones de los buques de combate y de los buques de combate | Se trata de un vehículo de la categoría BZJ-1600A-III. | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de las categorías A y B se aplicarán a los vehículos de las categorías A y B. |
Tamaño máximo de laminación | Las medidas de ensayo se aplicarán a las medidas de ensayo de las que se trate. | Las medidas de seguridad se aplicarán a los vehículos de las categorías M1 y M2. | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Se trata de un vehículo de la categoría M1 |
Tamaño mínimo de laminación | Las demás medidas de seguridad | Las demás medidas de seguridad | Las demás medidas de seguridad | 360 mm × 360 mm |
Velocidad económica | 60 hojas/min | 60 hojas/min | 60 hojas/min | 0-100 hojas/minuto |
Precisión de laminado | ± 15 | ± 15 | ± 15 | ± 1 |
El poder | 3 kW | 3 kW | 3 kW | 12 kW |
Tamaño | 8000x1980x1260 | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 13.5m × 2,25m × 2,4m |
Peso | Aproximadamente 4 t | Aproximadamente 4,5 t | Aproximadamente 5 t | Aproximadamente 5,4 t |
Persona de Contacto: Mr. Gao
Teléfono: 8615932744565