|
Datos del producto:
|
| Industrias aplicables: | Envasado | Ubicación de la sala de exposición: | Egipto, Turquía, Pakistán, India, Rusia, Uzbekistán y Tayikistán |
|---|---|---|---|
| Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
| Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2020 | Garantía de los componentes centrales: | 1 año |
| Componentes básicos: | PLC | Condición: | Nuevo |
| Grado automático: | Automático | Válvulas: | Las demás: |
| Dimensión ((L*W*H): | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Peso: | 5,5 KILOGRAMOS |
| Garantización: | 1 año | Puntos de venta clave: | Automático |
| Velocidad máxima: | 0-8000 piezas/h | Precisión: | ±1mm |
| El poder: | 14 kW | Tamaño máximo de la cara de la cubierta: | Las demás medidas de seguridad |
| Tamaño de mezcla de la cara de la cubierta: | 400 mm por 400 mm | Grueso de papel superior: | 140-800g |
| Puerto: | Puerto de Tian Jin |
el artículo | Valor |
Industrias aplicables | Envasado |
Servicio de garantía posterior | Apoyo técnico por video, apoyo en línea, piezas de repuesto, servicio de mantenimiento y reparación en el terreno |
Ubicación del servicio local | Egipto, Turquía, Pakistán, India, Rusia, Uzbekistán |
Ubicación de la sala de exposición | Egipto, Turquía, Pakistán, India, Rusia, Uzbekistán y Tayikistán |
Inspección de salida por vídeo | Proveedor |
Informe de ensayo de la máquina | Proveedor |
Tipo de comercialización | Nuevo producto 2020 |
Garantía de los componentes centrales | 1 año |
Componentes básicos | PLC |
Condición | Nuevo |
Lugar de origen | China. |
Nombre de la marca | - ¿ Qué es eso? |
Válvulas | Las demás: |
Dimensión ((L*W*H) | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Peso | 5.5T |
Certificación | Sección 2 |
Garantización | 1 año |
Puntos de venta clave | Automático |
Velocidad máxima | 0-8000pcs/h 5000m/h |
Precisión | ± 1 mm |
El poder | 14 kW |
Tamaño máximo de la cara de la cubierta | Las demás medidas de seguridad |
Tamaño de mezcla de la cara de la cubierta | 400 mm por 400 mm |
espesor superior del papel | 140-800 g |
Persona de Contacto: Mr. Gao
Teléfono: 8615932744565