Datos del producto:
|
Industrias aplicables: | Embalaje, cartón, embalaje, caja corrugada | Ubicación de la sala de exposición: | Egipto, Turquía, Francia, Vietnam, Brasil, Perú, Arabia Saudita, Indonesia, Pakistán, India, México, |
---|---|---|---|
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2020 | Garantía de los componentes centrales: | 3 años |
Componentes básicos: | PLC, motor, engranaje y bomba | Condición: | Nuevo |
El tipo: | Máquina para cortar papel | Grado automático: | Automático |
Válvulas: | Las demás: | Dimensión ((L*W*H): | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el siguiente: |
Peso: | 14000 KG | Garantización: | 3 años |
Puntos de venta clave: | Alta productividad | Nombre del producto: | Máquina de recubrimiento y corte de papel |
Función: | Máquina para cortar cartón de papel | Aplicación: | Máquina para cortar papel |
Modelo: | Las demás: | El color: | color personalizado |
Servicio postventa: | Apoyo técnico por vídeo | Servicio de garantía posterior: | Apoyo técnico por vídeo |
Puerto: | Puerto de Tian Jin |
Tipo de producto | Mi año de vida | En el año 1500 | En el año 1650 |
Tamaño máximo del pienso | 1300 × 930 | 1500×1100 | 1650x1200 |
Tamaño mínimo del pienso | 450 × 400 | 500 × 450 | 550 × 500 |
Tamaño máximo de corte de matriz | 1280 × 910 | 1480×1080 | 1630 × 1180 |
velocidad mecánica | 5500 S/H | 5500 S/H | 5000 S/h |
presión de trabajo | 350T | 350T | 350T |
Potencia del motor principal | 11 kW | 11 kW | 15 kW |
Potencia total | 38kw | 38kw | 42 kW |
El tamaño de la red mecánica | 9100 × 2300 × 2300 | 11000 × 2450 × 2300 | 13000 × 2600 × 2300 |
Peso de la máquina | 20T | 24T | 27T |
Persona de Contacto: Mr. Gao
Teléfono: 8615932744565