|
Datos del producto:
|
| El tipo: | Línea de envasado | Industrias aplicables: | Fabricación, producción de cartón |
|---|---|---|---|
| Ubicación de la sala de exposición: | Egipto, Turquía, Vietnam, Filipinas, el Brasil, Perú, la Arabia Saudita, Indonesia, Paquistán, la In | Condición: | Nuevo |
| Aplicación: | Maquinaria y hardware | Tipo de embalaje: | Envases de papel |
| Material de embalaje: | Papel y cartón | Grado automático: | Automático |
| Tipo de conducción: | Eléctrico | Válvulas: | Las demás: |
| Dimensión ((L*W*H): | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. | Peso: | 3 kilos |
| Garantización: | 1 año | Puntos de venta clave: | Automático |
| Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor |
| Garantía de los componentes centrales: | 1.5 años | Componentes básicos: | Transporte, bomba, PLC |
| Servicio postventa: | Ingenieros disponibles para el servicio de máquinas en el extranjero | Diámetro de papel máximo del rollo: | Las demás: |
| Peso máximo de apoyo: | 2T |
![]()
| ancho | 1400-25Las demás: |
| Un rollo de papel. | φ350- - - - - - - - - - - - -φCon una anchura igual o superior a 1500 mm |
| peso de retención de un solo lado | 2000 kg de peso |
| presión | 0.6-0.9Mpa |
| potencia total | 4.0kw |
| tensión | 3ph380 V 50 Hz |
Persona de Contacto: Mr. Gao
Teléfono: 8615932744565