Datos del producto:
|
Industrias aplicables: | Imprentas | Ubicación de la sala de exposición: | Egipto, la India |
---|---|---|---|
Condición: | Nuevo | Tipo de producto: | Máquina de la placa de papel |
Tipo de tratamiento: | Cartón acanalado que hace la máquina | Válvulas: | Las demás: |
El poder: | alrededor de 180-300KW | Dimensión ((L*W*H): | Duración 60-100 m |
Peso: | 30 KILOGRAMOS | Garantización: | 1 año |
Capacidad de producción: | 3sets/month | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Tipo de comercialización: | Producto caliente 2019 |
Garantía de los componentes centrales: | 1 año | Componentes básicos: | PLC, recipiente de presión, motor, engranaje, motor, bomba, rodamiento, caja de engranajes |
Nombre: | máquina para hacer cajas de cartón ondulado | Servicio postventa: | Ingenieros disponibles para el servicio de máquinas en el extranjero |
El color: | Como usted tiene gusto | velocidad: | 60 a 180 m/min. |
Ancho efectivo: | 1300-2500m m | Servicio de garantía posterior: | Apoyo técnico por vídeo |
Función: | Produce cartón ondulado | Tipo de máquina: | Embalaje Automático |
Puerto: | Tianjin, China |
Especificaciones | Velocidad máxima de la máquina | Velocidad de producción económica | Ancho máximo del papel |
Los datos de las pruebas de seguridad deberán estar disponibles en el sitio web de la autoridad competente en el que se encuentre la prueba. | Se aplican las siguientes medidas: | 60 a 80 m/min | 1600 |
En el caso de los vehículos de las categorías A y B, el valor de los valores de los valores de las categorías A y B será el valor de los valores de las categorías A y B. | Se aplican las siguientes medidas: | 60 a 80 m/min | 1800 |
Los datos de las pruebas de seguridad de los Estados miembros deberán estar disponibles en el sitio web de la autoridad competente. | 120 m/min. | 70 a 100 m/min | 1600 |
La información que se incluye en el anexo I se incluirá en el anexo II. | 120 m/min. | 70 a 100 m/min | 1800 |
El número de unidad de control de las emisiones de gases de escape | 120 m/min. | 70 a 100 m/min | 2000 |
Especificaciones | Velocidad máxima de la máquina | Velocidad de producción económica | Ancho máximo del papel |
En el caso de los vehículos de las categorías A y B, el valor de los valores de los valores de las categorías A y B será el valor de los valores de las categorías A y B. | 150 m/min. | Se aplican las siguientes medidas: | 1600 |
El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo será el siguiente: | 150 m/min. | Se aplican las siguientes medidas: | 1800 |
El número de personas que pueden participar en el programa de trabajo será el número de personas que pueden participar en el programa. | 150 m/min. | Se aplican las siguientes medidas: | 2000 |
El número de unidades de producción de los vehículos de transporte público será el número de unidades de producción de vehículos de transporte público. | 150 m/min. | Se aplican las siguientes medidas: | 2200 |
Los datos de los datos de los Estados miembros de la Unión Europea que se utilicen para la evaluación de las emisiones de gases de efecto invernadero y de gases de efecto invernadero se incluirán en la lista de datos de los Estados miembros. | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de motor. | 120 a 160 m/min. | 1600 |
El número de personas que pueden participar en el programa será el número de personas que pueden participar en el programa. | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de motor. | 120 a 160 m/min. | 1800 |
El número de unidades de producción de los vehículos de la categoría M2 será el siguiente: | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de motor. | 120 a 160 m/min. | 2000 |
El número de unidades de producción de los vehículos de las categorías A y B será el siguiente: | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de motor. | 120 a 160 m/min. | 2200 |
Persona de Contacto: Mr. Gao
Teléfono: 8615932744565