Datos del producto:
|
Condición: | Nuevo | Garantización: | 1 año |
---|---|---|---|
Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de prendas de vestir, tiendas de materiales de construcción, plantas de fabricación | Ubicación de la sala de exposición: | No hay |
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Tipo de comercialización: | Producto caliente 2023 | Garantía de los componentes centrales: | 1 año |
Componentes básicos: | Contenedor de presión, motor, PLC | El tipo: | Nuevo |
Puntos de venta clave: | Larga vida útil | Peso (kg): | 60000 KILOGRAMOS |
Nombre del producto: | Impresión automática de ranuras de corte en matriz de carpeta de pegamento de correa INLINE | Max. Machine Speed: | 10000pcs/h |
Área máxima de impresión: | 1200X2200m m | Tamaño máximo de cartón: | 1200X2400m m |
Tamaño de cartón: | Cuadro de la muestra | espesor de la placa de impresión estándar: | 7,2 mm |
Ranurar exactitud: | ±1.0 | Profundidad máxima de las ranuras: | Cuatrocientos milímetros |
El grosor del traje de cartón ondulado: | 2-12m m | Precisión de corte por die: | ±1.0 |
Puerto: | - ¿ Qué pasa? |
Velocidad máxima de la máquina
|
10 000 piezas/h
|
Área de impresión máxima
|
Las demás medidas de seguridad:
|
Tamaño máximo de cartón
|
Las medidas de las partidas 1 y 2 son las siguientes:
|
Tamaño de cartón
|
Cuadro de la muestra
|
espesor de la placa de impresión estándar
|
7.2 mm
|
Precisión de las ranuras
|
± 10
|
Profundidad máxima de las ranuras
|
Cuatrocientos milímetros
|
El grosor del traje de cartón ondulado
|
2 a 12 mm
|
Precisión de corte por die
|
± 10
|
Persona de Contacto: Mr. Gao
Teléfono: 8615932744565