Datos del producto:
|
Condición: | Nuevo | Garantización: | 1 año |
---|---|---|---|
Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de prendas de vestir, tiendas de materiales de construcción, plantas de fabricación | Ubicación de la sala de exposición: | No hay |
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Tipo de comercialización: | Producto caliente 2023 | Garantía de los componentes centrales: | 1 año |
Componentes básicos: | Contenedor de presión, motor, PLC | El tipo: | Nuevo |
Puntos de venta clave: | Larga vida útil | Peso (kg): | 60000 KILOGRAMOS |
Nombre del producto: | Impresión automática de ranuras de corte en matriz de carpeta de pegamento de correa INLINE | espesor de la pared: | 60 mm |
Max. Machine Speed: | 15000 piezas por hora | Área máxima de impresión: | Para las máquinas de la categoría 84 |
Tamaño máximo de cartón: | Las medidas de las partidas 1 y 2 son las siguientes: | Tamaño de cartón: | Cuadro de la muestra |
Salte el tamaño de alimentación: | 1500x2800m m | Precisión de impresión: | ≤ ± 0.5 |
espesor de la placa de impresión estándar: | 7,2 mm | Ranurar exactitud: | ±1.0 |
Puerto: | - ¿ Qué pasa? |
Modelo | 920 | 1224 | 1228 |
velocidad máxima de la máquina ((pcs/min) | 320 | 300 | 280 |
velocidad de trabajo económica ((pcs/min) | 270 | 250 | 220 |
Tamaño máximo de alimentación ((mm) | El tamaño de la caja es de 900x2400 | Las dimensiones de las imágenes son las siguientes: | El tamaño de la pantalla: |
tamaño de alimentación min ((mm) | 250x650 | Se trata de una | Se trata de una |
Tamaño de la alimentación por salto (mm) | Las dimensiones de las imágenes son las siguientes: | 1500x2400 | 1500x2400 |
espesor de la placa estándar ((mm) | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
Min distancia de la ranura positiva | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el siguiente: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el siguiente: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el siguiente: |
Min distancia de la ranura negativa | Las medidas siguientes se aplicarán: | Las medidas de seguridad se aplican a los vehículos de motor. | Las medidas de seguridad se aplican a los vehículos de motor. |
Profundidad máxima de las ranuras ((mm) | 300 | 320 | 320 |
Precisión de impresión ((mm) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Precisión de las ranuras ((mm) | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Precisión de corte en muelle (mm) | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
espesor de cartón adecuado ((mm) | 2 a 11 | 2 a 11 | 2 a 11 |
espesor del tablero de pared ((mm) | 60 | 60 | 60 |
Persona de Contacto: Mr. Gao
Teléfono: 8615932744565